Önümiň parametri :
| 1kg = 2.2lb 1 dýuým = 25,4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Aýratynlyk | Q | Potensial | kg | 2000 |
| C | Centerük merkezi | mm | 600 | |
|
| Işleýiş görnüşi |
| Pyýada | |
| Ölçegleri | H1 | Boýy götermek | mm | 85 ~ 190 |
| H5 | Maşyn süreniňizde tutawajyň beýikligi | mm | 1150 | |
| H4 | Truckük awtoulag korpusynyň beýikligi | mm | 695 | |
| B1 | Çeňňegiň ini | mm | 560/680 | |
| L | Çeňňegiň uzynlygy | mm | 1150 | |
| S | Çeňňegiň pikiri | mm | 54 | |
| E | Singleeke çeňňegiň ini | mm | 160 | |
| L1 | Truckük awtoulagynyň uzynlygy | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Truckük awtoulagynyň uzynlygy | mm | 1458 | |
| B | Truckük awtoulagynyň ini | mm | 680 | |
| Wa | Radiusy öwürmek (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Sag burçly kanal kanalynyň ini, (paletiň ölçegi 800X1200, 1200 ýük çeňňegine ýerleşdirildi) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Sag burçly kanal kanalynyň ini, (paletiň ululygy 1000X1200, 1200 ýük çatrygynda ýerleşýär) | mm | 2415 | |
| Çykyş |
| Maks sürmek tizligi / ýüklemezden | km / sag | 4.5 |
|
| Maks. Loüklemezden / götermek tizligi | m / s | 0.035 / 0.045 | |
|
| Adingüklemezden / iň ýokary tizlik | m / s | 0.05 / 0.04 | |
|
| Bahalandyrma (% ramp / päsgelçilikden geçiň) | % | 5-7 | |
| Agram |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| Tigir |
| Tigir materialy ering Rul / ýük rolik) |
| PU |
|
| Sürüji tigiriň ululygy | mm | 190 | |
| D2 | Loadük rolikiniň ululygy | mm | 80 | |
|
| Balans tigiriniň ululygy | mm | 70 | |
| Y | Tigir bazasy | mm | 1265 | |
| Sürüji ulgamy |
| Sürüjiniň motorynyň güýji | W | 850 |
|
| Motoryň göterijiniň güýji | W | 800 | |
|
| Batareýanyň kuwwaty | V / Ah | 48V / 30AH | |
|
| Lityum batareýasynyň ululygy (LXLXH) | mm | 120 * 220 * 340 | |
|
| Tormoz |
| Elektromagnit tormoz | |
|
| Dolandyryjy |
| PVM48S05 | |
Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.